湖北宜化新能源科技有限公司100万吨/年磷酸铁(一期15万吨/年)项目职业病危害预评价报告职业卫生技术报告信息网上公开记录表
发布时间:2026-06-17
| 用人单位名称 | 湖北宜化新能源科技有限公司 | ||
| 用人单位注册地址 | 湖北省宜昌高新区白洋工业园田家河路122号 | ||
| 联系人 | 甘臻 | ||
| 报告名称及编号 | 《湖北中科博宏新材料科技有限公司一期产品升级改造项目职业病危害预评价报告》GXZW-YP-2025-09004 | ||
| 项目组人员 | 黎俊俊、杨舟孝、杨茜、赵萌 | ||
| 现场调查人员 | 黎俊俊、杨舟孝 | ||
| 现场调查时间 | 2026.4.21 | 用人单位陪同人 | 甘臻 |
| 采样与测量人员 | / | ||
| 采样与测量时间 | / | 用人单位陪同人 | / |
| 现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
![]() |
|||




